性能等级 |
|
||||||||||||||||||||||||||
N52 | 14.2-14.5 | 1.42-1.45 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 49-52 | 390-414 | ≤80 | ||||||||||||||||||
50M | 14.0-14.3 | 1.40-1.43 | ≥13.0 | ≥ 1033 | ≥13.5 | ≥1075 | 47-51 | 374-406 | ≤100 | ||||||||||||||||||
48H | 13.7-14.1 | 1.37-1.41 | ≥12.5 | ≥995 | ≥16 | ≥1274 | 46-49 | 366-390 | ≤120 | ||||||||||||||||||
45SH | 13.2-13.7 | 1.32-1.37 | ≥12.6 | ≥1003 | ≥19 | ≥1512 | 42-46 | 334-366 | ≤150 | ||||||||||||||||||
42UH | 12.8-13.3 | 1.28-1.33 | ≥11.6 | ≥923 | ≥24 | ≥ 1910 | 40-43 | 318-342 | ≤180 | ||||||||||||||||||
38EH | 12.2-12.6 | 1.22-1.26 | ≥11.3 | ≥899 | ≥29 | ≥2320 | 35-39 | 279-310 | ≤200 | ||||||||||||||||||
35AH | 11.8-12.3 | 1.18-1.23 | ≥10.5 | ≥836 | ≥34 | ≥2706 | 33-36 | 263-287 | ≤230 |
形状 | 示意图 | 尺寸范围 | ******重量 |
![]() |
镀层种类 | 工艺 | 外观颜色 | 镀层厚度 | 盐雾 (35°C, 5%NaCl) |
磷化 | 钝化 | 深灰色 | 5~10μm | <2小时 |
锌 | 电镀 | 银白色 | 5~10μm | 48小时 |
镍 | 电镀 | 银色 | 8~12μm | 72小时 |
镍铜镍 | 电镀 | 银色 | 10~15μm | 96小时 |
环氧树脂 | 电泳 | 任意 | 12~20μm | 72小时 |
形状 | 种类一 | 种类二 | 种类三 | 种类四 |
![]() |